Kabel Koaxial 75 Ohm TRISET-113 PE GEL Länge 500m
Kabel Koaxial 75 Ohm TRISET-113 PE GEL Länge 500m
Für Kabelfernsehen und DVB-T Installationen geeinget
Mit Gel - für Aussen geeignet
Name | TRISET 113 PE | ||
Code | E1017 | ||
tolerance | |||
Copper core | |||
Diameter | mm | 1,13 | ± 0,03 |
Physically foamed dielectric | |||
Thickness | mm | 1,83 | ± 0,05 |
Diameter | mm | 4,80 | ± 0,1 |
Ovality (non-circularity) | ± 2% | ||
Al/PET/Al foil 30/12/30 µm
adhered to the dielectric
|
|||
Width | mm | 18 | ± 0,3 |
Overlap | mm | >3 | ± 0,5 |
Total thickness | µm | 75 | ± 3 |
Braid | |||
Material | Aluminum | ||
Wire diameter | mm | 0,12 | ± 0,01 |
Number of wires | pc | 24 x 6 | |
Winding angle | degree | 19,34 | |
Braid coverage | % | 81 | |
Jacket | |||
Material | PE | ||
Thickness | mm | 0,8 | ± 0,1 |
Diameter | mm | 6,8 | +0,20/-0,05 |
Color | Black | ||
Electrical parameters | |||
Resistance (20°C) | Ω/km | 16,85 | ± 0,5 |
Capacitance | pF/m | 52 | ± 1,5 |
Dielectric resistance | MΩ/km | 2000 | ± 3% |
Impedance | Ω | 75 | ± 3 |
Wave reduction factor | % | 84 | ± 1 |
Mechanical parameters | |||
Operating temperature range | °C | -30...+70 | |
Installation temperature range | °C | -5...+40 | |
Minimum bending radius | mm | 35 (single) 70 (repeated) |
Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum Ihrer rechtmässigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung bzw. der Identifikation der Geräte. Bitte beachten Sie unsere Rücknahmeverpflichtung für Batterien und Akkus. Näheres lesen Sie bitte in unseren AGB (13) nach.
Inhalt: | 500,00 m |